Kausimaksut 2018-2019
Ikäryhmä | 1. erä | 2. erä | 3. erä | 4. erä | YHT. |
A-pojat, (vahvistetaan) | |||||
B-pojat | 227,50 | 227,50 | 247,50 | 247,50 | 950 |
C-pojat (05/06) | 180 | 180 | 120 | 120 | 600 |
P07 | 147 | 147 | 128 | 128 | 550 |
P08 | 135 | 135 | 125 | 125 | 520 |
P09-10 | 115 | 115 | 110 | 110 | 450 |
P10-11 | 112,50 | 112,50 | 87,50 | 87,50 | 400 |
P12 | 125 | 0 | 125 | 0 | 250 |
A-tytöt | 227,50 | 227,50 | 207,50 | 207,50 | 870 |
B-tytöt /T02 | 227,50 | 227,50 | 207,50 | 207,50 | 870 |
B-tytöt /T03-04 | 185 | 185 | 125 | 125 | 620 |
C-tytöt kilpa (05/06) | 150 | 185 | 132,50 | 132,50 | 600 |
C-tytöt haastajat (05/06) | 150 | 150 | 115 | 115 | 530 |
T07 | 150 | 150 | 110 | 110 | 520 |
T08 | 150 | 150 | 100 | 100 | 500 |
T09-10 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 117,50 | 470 |
T10-11 | 115 | 115 | 85 | 85 | 400 |
pallokoulu | 95 | 95 | 190 | ||
satukoris | 95 | 95 | 190 | ||
Junnuharraste | 150 | 0 | 150 | 300 |
Hallituksen vahvistamat 2018-2019 kausimaksut ja maksuerät.
Kausimaksuihin sisältyy
- Salimaksut kaupungille ja muille saleille
- Seuran toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja koulutukset
- Valmentajien kulukorvaukset
- Sarjamaksut
- Erotuomarimaksut
- Seuran omistama kääntöpelipaita+pelishortsit lainaksi, mikroikäisiin asti
- Seuran jäsenrekisterin ylläpito
- Pelaajakortti, jonka saatavat jäsenedut näet tästä
- Kausituote (pl. ikäryhmät 2007-2008 lämmittelypaita lainaksi)
Kausimaksuihin ei sisälly
- Pelaajalisenssiä
- Vakuutusturvaa, suosittelemme lisenssin yhteydessä myytävää
- Turnauskustannuksia
- Valtakunnallisten sarjojen kustannuksia
- Leiritoiminta
- Matkakustannuksia vieraspeleihin
Seuran jaosto ja hallitus toimivat ilman korvauksia.
* Aikuisten Harrasteryhmän maksuun ei sisälly Kausituotetta, eikä Pelaajakorttia.
Kesäharjoittelukulut laskutetaan siihen osallistuvilta erikseen.